
SANY Hydraulic Crawler Cranes
Back to Hydraulic Crawler Cranes
Hydraulic Crawler Crane SCC4000
Sany makes the strongest crawler cranes in their class. Featuring Cummins engines and Rexroth or Kawasaki hydraulic components, our cranes offer great performance and high reliability. All Sany cranes come equipped standard with many safety devices including anti-two block switch, load moment limiter and two cameras to monitor the winches and rear of the crane.
Download Brochure
| H Operating Condition | Metric / English |
| Rated Lifting Load | 400mt / 441Ust |
| Max. Lifting Moment | 200mt x 10m / 440,920lb x 32ft 10in |
| Boom Length | 24m~78m / 78ft 9in~255ft 11in |
| Boom luffing Angle | 30°~84° |
| HDB Operating Condition | |
| Rated Lifting Load | 400mt / 441Ust |
| Max. Lifting Moment | 251t x 20m / 553,400lb x 65ft 7in |
| Boom Length | 30m~117m / 96ft 5in~383ft 10in |
| Length of Super-lift Mast | 30m / 98ft 5in |
| Boom Luffing Angle | 30°~84° |
| LJ Operating Condition | |
| Rated Lifting Load | 120t / 132Ust |
| Boom Length | 36m~54m / 118ft 1in~177ft 2in |
| Jib Length | 27m~63m / 88ft 7in~206ft 8in |
| Full Extensional Boom + Full Extensional Luffing Jib | 54m+63m / 117ft 2in+206ft 8in |
| Boom luffing Range | 67°~87° |
| Jib luffing Range | 25°~77° |
| LJDB Operating Condition | |
| Rated Lifting Load | 180mt / 198Ust |
| Boom Length | 36m~84m / 118ft 1in~275ft 7in |
| Jib Length | 27m (33m)~87m / 88ft 7in (108ft 3in) ~285ft 5in |
| Full Extensional Boom + Full Extensional Luffing Jib | 84m + 87m / 275ft 7in + 285ft 5in |
| Length of Super-lift Mast | 30m / 98ft 5in |
| Boom Luffing Range | 67°~87° |
| Jib Luffing Range | 25°~77° |
| Working Speed Kawasaki |
|
| Wire Speed of Main (Aux.) Hoisting Winch | 0~135m/min / 0~443fpm |
| Wire Speed of Main Luffing Winch | (0~65) x 2m/min / (0~213) x 2fpm |
| Wire Speed of Aux. Luffing Winch | 0~88m/min / 0~289fpm |
| Wire Speed of Super-lift Luffing Winch | 0~88m/min / 0~289fom |
| Slewing Speed | 0~1.5(10%~100% Stepless Speed Adjustment) |
| Traveling Speed | Two Speed = 0~1.2/0~0.4km/h Two Speed = 0~0.75/0~0.25mph |
| Working Speed Rexroth |
|
| Wire Speed of Main (Aux.) Hoisting Winch | 0~140m/min / 0~459fpm |
| Wire Speed of Main Luffing Winch | (0~56) x 2m/min / (0~183.7) x 2fpm |
| Wire Speed of Aux. Luffing Winch | 0~101m/min / 0~331.4fpm |
| Wire Speed of Super-lift Luffing Winch | 0~111m/min / 0~364fom |
| Slewing Speed | 0~1.5(10%~100% Stepless Speed Adjustment) |
| Traveling Speed | Two Speed = 0~1.2/0~0.4km/h Two Speed = 0~0.75/0~0.25mph |
| Weight | |
| Weight of Overall Crane (with Basic Boom) | 330,000kg / 727,500lb |
| Counterweight+ Central Ballast+ Super-lift Counterweight | 145,000kg(165,000kg)+40,000kg+250,000kg / 319,700lb(363,800lb)+88,200lb+551,100lb |
| Max. Transport Weight of Single Unit | 55,000kg / 121,250lb |
| Transport Dimensions (length × width × height) | 12,200mm x 3,100mm x 3,300mm / 40ft x 10ft 2in x 10ft 10in |
| Average Ground Bearing Pressure (with Basic Boom) | 0.173MPa / 25.1psi |
| Engine | |
| Output Power | 330kW / 442.5hp |
| Rated Rotational Speed | 2,000rpm |

